
Підшипник витискний гідравлічний Chevrolet, Fiat, Opel (вир-во ABS) 41288 UA46
1 786 ₴
- В наявності
- Код: 6900173234-omg
+380 (67) 618-11-96
КерівникУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Циліндр зчеплення робочий HYUNDAI SANTA FE II, III, TUCSON, KIA CARENS II, III, 06- (Вир-во ABS) | |||
| 75357 | A.B.S. | 1 536 грн. | Перейти |
| Підшипник витискний CHEVROLET CRUZE (J300), OPEL ASTRA J 15- (вир-во LPR) | |||
| 3463 | LPR | 1 976 грн. | Перейти |
| Муфта вимкнення зчеплення (вир-во Mobis) | |||
| 4142124360 | Mobis | 2 627 грн. | Перейти |
| Підшипник вижимний HYUNDAI ix30, ix35, TUCSON 2.0CRDI 06- (Вир-во VALEO) | |||
| 804559 | Valeo | 2 792 грн. | Перейти |
| Муфта зчеплення HYUNDAI TUCSON, CEED 2.0 CRDI(Вир-во VALEO PHC) | |||
| CSC-02 | Valeo PHC | 2 805 грн. | Перейти |
| Підшипник вижимний гідравлічний HYUNDAI TUCSON 2,0CRDi 06-, SONATA V 2,4-3,3 05-14 (Вир-во AISIN) | |||
| CSCY-002 | AISIN | 2 907 грн. | Перейти |
| Підшипник витискний CHEVROLET CRUZE, OPEL ASTRA 05- (вир-во VALEO) | |||
| 810226 | Valeo | 2 975 грн. | Перейти |
Підшипник витискний гідравлічний Chevrolet, Fiat, Opel (вир-во ABS)

КОД ТОВАРУ
6900173234

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
41288
(A.B.S.)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] |
|
|
| Матеріал |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 75357 | A.B.S. | 41288 | A.B.S. | 51210 |
| AISIN | CSCY002 | AISIN | CSCEOP04 | ALANKO | 10330404 |
| ALANKO | 10311357 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 55197680 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 55232692 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55558917 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 55558918 | ASAM | 75841 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290CL00491 | Blue Print | ADL143604 | Blue Print | ADL143602C |
| Blue Print | ADL143602 | Blue Print | ADW1930133 | Blue Print | ADL143070 |
| Blue Print | ADL143068 | Blue Print | ADW193068 | Blue Print | ADW193607 |
| Blue Print | ADW1930125 | Blue Print | ADW1930122 | Blue Print | ADL143601C |
| Blue Print | ADG030248 | Blue Print | ADW1930108 | Blue Print | ADL143601 |
| Blue Print | ADG03669 | Blue Print | ADG03668 | Blue Print | ADW1930113 |
| Blue Print | ADBP300102 | Blue Print | ADW1930110 | Blue Print | ADL143066 |
| BORG & BECK | BCS144 | BORG & BECK | BCS157 | BORG & BECK | BCS161 |
| BORG & BECK | BCS187 | BORG & BECK | BCS192 | BORG & BECK | BCS213 |
| BORG & BECK | BCS147 | BOSCH | 0986486590 | BREDA LORETT | RFI1007 |
| BREDA LORETT | RI1007 | BSG | BSG65625008 | BSG | BSG65625011 |
| CAR | 9927C | CAR | 9914C | Cifam | 506014 |
| Cifam | 506013 | FAST | FT67034 | FEBI BILSTEIN | 34939 |
| FEBI BILSTEIN | 36304 | FEBI BILSTEIN | 34935 | FEBI BILSTEIN | 40957 |
| FTE | 1101134 | FTE | 1104334 | FTE | ZA34032A1 |
| FTE | ZA3404831 | GENERAL MOTORS | 5679360 | GIRLING | 1301120 |
| GIRLING | 1301181 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 5679360 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 679078 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 679079 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55352048 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55558917 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55558918 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55563511 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55563645 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55563646 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 5679349 | Hans Pries (Topran) | 207974 |
| Hans Pries (Topran) | 208069 | Hans Pries (Topran) | 208498 | Hans Pries (Topran) | 208552 |
| Hans Pries (Topran) | 208775 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J2410905 | KAWE | 990077 |
| KM Germany | 0692650 | KM Germany | 0691927 | KM Germany | 0692642 |
| KM Germany | 0692638 | KM Germany | 0692397 | KM Germany | 0692072 |
| KM Germany | 0691913 | LPR | 3464 | LPR | 3463 |
| LPR | 3241 | LUCAS | GEPC0212 | LUK | 600030800 |
| LUK | 510018010 | LUK | 510013110 | MALO | 88629 |
| MALO | 88585 | MAPCO | 12050 | MAXGEAR | 610095 |
| MDR | EXECSC451 | MDR | EXECSC432 | MDR | EXECSC440 |
| MDR | AISCSCEOP05 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Alfa Romeo MITO (955_) | Підшипник Alfa Romeo 159 (939_) | Підшипник Alfa Romeo 159 SPORTWAGON (939_) |
| Підшипник Fiat CROMA (194_) | Підшипник Fiat GRANDE PUNTO (199_) | Підшипник Opel ASTRA H (A04) |
| Підшипник Opel ASTRA H УНИВЕРСАЛ (A04) | Підшипник Opel ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | Підшипник Opel ASTRA H ФУРГОН (L70) |
| Підшипник Opel MERIVA B ВЕН (S10) | Підшипник Opel VECTRA C (Z02) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ABS |
| Код запчастини | 41288 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | A.B.S. |
| Вага (кг) | 0,3 |
| Виконання осі | FTE |
| Висота паковання | 80 |
| Довжина паковання | 130 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з підшипником |
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | 34.0 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900173234 |
| Матеріал | Алюміній |
| Ширина паковання | 200 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 786 ₴
