
Підшипник маточини BMW X5 (E53) передн. міст (Вир-во FAG) 713 6677 90 UA46
1 576 ₴
- В наявності
- Код: 548710-omg
+380 (67) 618-11-96
Керівникповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
Підшипник маточини BMW 3,5,7, X5 (E53) 08- передний (RIDER) | |||
RD.341515033 | RIDER | 867 грн. | Перейти |
Підшипник маточини BMW X5 (E53) передн. міст (Вир-во FAG)

КОД ТОВАРУ
548710

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
713 6677 90
(FAG)
Характеристика |
|
|
Підшипники, ущільнювачі |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
Ширина [мм] |
|
|
Імпортовано |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 201075 | ALLIED SIGNAL | 050303B | ASHUKI | 137067A |
AUTEX | 807784 | AUTOKIT | 0197559 | Automotive Bearings | ABK897 |
AUTOSFEC | GF005033 | BBR Automotive | 0035110395 | Bendix | 050303B |
BMW/MINI | 31203450600 | BMW/MINI | 31213413946 | BMW/MINI | 31213443980 |
BMW/MINI | 31226751978 | BMW/MINI | 31226783913 | BORG & BECK | BWK989 |
BREDA LORETT | CR2319 | BREDA LORETT | KRT2319 | BRT Bearings | PWK0690 |
BSG | BSG15605011 | COMLINE | CBK236 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX730 |
Delphi Poland S.А. | BK1433 | DENCKERMANN | W413304 | FEBI BILSTEIN | 23926 |
FEBI BILSTEIN | 23928 | Fersa | KF378 | FIRST LINE | FBK989 |
FLENNOR | FR590047 | FREMAX | FWB0243 | GKN | 27647 |
GSP | GK3574 | Hans Pries (Topran) | 501525 | HDE | 505033 |
HDE GERMANY | 505033 | IJS GROUP | 101229 | IPD | 306779 |
JP GROUP | 1441300110 | KAGER | 830857 | KAMOKA | 5600086 |
KAWE | FR590047 | KEY PARTS | KWB989 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4109535 |
LUCAS | LKBA61022 | LYNX | WB1182 | MagnetiMarelli | 361111183184 |
MAPCO | 26651 | MASTER-SPORT | 3574SETMS | MAXGEAR | 330558 |
Metalcaucho | 74121 | METZGER | WM2083 | MEYLE | 3003121111S |
MGA | KR3611 | MOOG | BMWB11317 | MOTAQUIP | LVBK1738 |
NK | 751514 | NTN-SNR | R15033 | Optimal | 501158 |
PATRON | PBK3574 | PEX | 160819 | PROCODIS FRANCE | R3225 |
Quinton Hazell | QWB1557 | RIDER | RD341515033 | Ruville | 5033 |
sbs | 1401751514 | SFEC | GF005033 | SKF | VKBA3574 |
STARKE | 151710 | STARLINE | LO03574 | STC | T474121 |
Stellox | 4328596SX | SWAG | 20923926 | SWAG | 20923928 |
TIMKEN | 510081 | TREVI AUTOMOTIVE | WB1908 | TRISCAN | 853011114 |
VAICO | V200681 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник BMW X3 (E83) | Підшипник BMW 3 (E90) | Підшипник BMW 3 Touring (E91) |
Підшипник BMW 3 купе (E92) | Підшипник BMW 5 (E60) | Підшипник BMW 5 Touring (E61) |
Підшипник BMW X5 (E53) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Schaeffler FAG |
Код запчастини | 713667790 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | компл |
Бренд | FAG |
Вага (кг) | 1.30000 |
Висота паковання | 75 |
Внутрішній діаметр [мм] | 49 |
Довжина паковання | 110 |
Зовнішній діаметр [мм] | 90 |
Імпортований | Да |
Код товару | 548710 |
Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
Ширина [мм] | 45 |
Ширина паковання | 110 |
код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 576 ₴