
Підшипник маточини IVECO DAILY II задн. міст (Старий номер 713 6908 40)(Вир-во FAG) 713 6911 50 UA46
2 907 ₴
- В наявності
- Код: 6900220604-omg
+380 (67) 618-11-96
КерівникУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник маточини FORD TRANSIT 85 - задн.мост (Вир-во MOOG) | |||
| FD-WB-11227 | Federal Mogul | 853 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини к-т IVECO DAILY 99-14 задн. (RIDER) | |||
| RD.26150143 | RIDER | 891 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини к-т CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER 06- передн. (RIDER) | |||
| RD.34150180 | RIDER | 1 179 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини IVECO DAILY III-VI 89- задн. міст (Вир-во COMPLEX) | |||
| CX984 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 1 319 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER передн. (Вир-во SNR) | |||
| R141.03 | NTN-SNR | 1 965 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини IVECO DAILY VI 14- перед. міст (Вир-во SKF) | |||
| VKBA 7114 | SKF | 2 023 грн. | Перейти |
| Підш. маточини CITROEN, FIAT, PEUGEOT перед. міст (Вир-во FAG) | |||
| 713 6405 50 | FAG | 2 137 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини IVECO DAILY задн. міст (вир-во SKF) | |||
| VKBA 3552 | SKF | 2 245 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини CITROEN, FIAT, PEUGEOT перед. міст (Вир-во SKF) | |||
| VKBA 6570 | SKF | 2 414 грн. | Перейти |
Підшипник маточини IVECO DAILY II задн. міст (Старий номер 713 6908 40)(Вир-во FAG)

КОД ТОВАРУ
6900220604

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
713 6911 50
(FAG)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник маточини IVECO DAILY II задн. міст (Старий номер 713 6908 40)(Вир-во FAG)
Заміна номера 713 6908 40 на 713 6911 50
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 201246 | A.B.S. | 200901 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7180066 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1346650080 | ALLIED SIGNAL | 050370B | ASAM | 71771 |
| AUTEX | 805045 | AUTEX | 810089 | AUTOKIT | 0197346 |
| AUTOTEAM | RA9084 | Bendix | 050370B | BORG & BECK | BWK769 |
| BREDA LORETT | CR2331 | BREDA LORETT | CR2691 | BREDA LORETT | KRT2691 |
| BTA | H2F013BTA | CALIBER | RC9084 | COMLINE | CBK138 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX807 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX255 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX976 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX984 | Craft-Bearings | CRF4380066 | Delphi Poland S.А. | BK1277 |
| DENCKERMANN | W413439 | Dr!ve+ | DP2010100016 | DT | 732501 |
| EMMERRE | 931014 | FAG | 713690940 | FAG | 713640400 |
| FAG | 713640550 | FAG | 713645160 | FAST | FT21007 |
| FEBEST | DAC55900060KIT | FEBI BILSTEIN | 48276 | Federal Mogul | PEWB11429 |
| Federal Mogul | FDWB11227 | Fersa | KB362 | Fersa | F15121 |
| FIRST LINE | FBK769 | FISPA | 460215 | FLENNOR | FR671814 |
| GKN | 27225 | GSP | GK3552 | GSP | GK3641 |
| GSP | GK3690 | IJS GROUP | 101214 | IJS GROUP | 101200 |
| IJS GROUP | 101196 | IPD | 309084 | IVECO | 7187566 |
| IVECO | 7180066 | KAGER | 830965 | KAWE | FR671814 |
| KM International | RK9084 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4109515 | LUCAS | LKBA63039 |
| LYNX | WB1529 | MagnetiMarelli | 361111183581 | MAPCO | 26033 |
| MASTER-SPORT | 3552SETMS | MAXGEAR | 330211 | Metalcaucho | 74112 |
| METZGER | WM3552 | MEYLE | 11146500013 | MGA | KR3617 |
| MGA | KR3757 | MOOG | FIWB11449 | MOTAQUIP | VBK1127 |
| NK | 762332 | NTN-SNR | R14186 | NTN-SNR | R14014 |
| NTN-SNR | R14103 | Optimal | 682925 | PATRON | PBK3552 |
| PEUGEOT | 332663 | PEUGEOT/CITROEN | 1606375180 | PEUGEOT/CITROEN | 332663 |
| RIDER | RD26150143 | RIDER | RD34150180 | Ruville | 4014 |
| S.I.D.A.T | 460215 | sbs | 1401762332 | SK | SK13552 |
| SKF | VKBA7114 | SKF | VKBA6570 | SKF | VKBA3552 |
| Solgy | 216034 | STARKE | 154705 | STARLINE | LO03552 |
| STC | T474112 | Stellox | 4030151SX | Stellox | 4328877SX |
| SWAG | 37948276 | TECHNOX | KR14014P | TIMKEN | SET1339 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB1645 | TRISCAN | 853015237 | VAICO | V270023 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Iveco DAILY II фургон/универсал | Підшипник Iveco DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Підшипник Iveco DAILY II самосвал |
| Підшипник Iveco DAILY II автобус |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler FAG |
| Код запчастини | 713691150 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Внутрішній діаметр | 55 мм |
| Зовнішній діаметр | 90 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Сумісність з маркою | Citroen, Renault, Peugeot, Opel, Nissan, Iveco, Fiat |
| Сумісність з моделлю | Boxer, Movano, Ducato, Jumper, Master, Daily |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FAG |
| Вага (кг) | 1.45000 |
| Висота паковання | 75 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 55 |
| Довжина паковання | 110 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 90 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900220604 |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 60 |
| Ширина паковання | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 907 ₴
