bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| ШРУС з пильником HYUNDAI SANTA FE 2.2CRDI 06- (ATM) TRAJET 2.0CRDI (вир-во DENCKERMANN) | |||
| C120264 | DENCKERMANN | 1 180 грн. | Перейти |
| ШРУС із пильником HYUNDAI SANTA FE (вир-во Magneti Marelli) | |||
| 302015100161 | MagnetiMarelli | 1 305 грн. | Перейти |
| ШРУС внутрішній правий HYUNDAI SANTA FE II (CM) (вир-во FEBEST) | |||
| 1211-SFCLRH | FEBEST | 3 635 грн. | Перейти |
Піввісь у зборі права (вир-во Mobis)

КОД ТОВАРУ
6100745640

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
495002B610
(Mobis)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASHIKA | 620HH17 | AUTEX | 832267 | CDX | 881752 |
| CEVAM | 7394Z | Cifam | 607735 | DA SILVA | 92028AT |
| DASHI | DCA107R | DENCKERMANN | C120264 | DEPA | 3543100 |
| EAI | T98406A1 | ERA | DA80158R | FAG | 771062230 |
| FEBEST | 1210SFCLA52 | FEBEST | 1211SFCLRH | Japanparts | GIH17 |
| JAPKO | 62H17 | MagnetiMarelli | 302015100161 | MDR | MCV8H17 |
| Mobis | 495002B610 | Mobis | 495002B620 | Mobis | 496052BA30 |
| Mobis | 495002B260 | Mobis | 495002B510 | Mobis | 495002B360 |
| Mobis | 495002B620 | ODM-MULTIPARTS | 18082741 | PASCAL | G10542PC |
| Q-FIX | Q1310451 | RCA FRANCE | HYU921AN | SHAFTEC | HY158R |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Піввісь Hyundai | Піввісь KIA |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mobis |
| Код запчастини | 495002B610 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Mobis |
| Вага (кг) | 13.50000 |
| Висота паковання | 110 |
| Довжина паковання | 110 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6100745640 |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина паковання | 730 |
| код УКТЗЕД | 8708509998 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 474 ₴

