bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник SA 207 <ДК> | |||
| SA207 | Дорожня карта | 120 грн. | Перейти |
| Підшипник з корпусом RAE 35 RRB (Timken) | |||
| RAE 35 RRB | TIMKEN | 1 127 грн. | Перейти |
Підшипник корпусний RAE 35 NPPB (INA)

КОД ТОВАРУ
871369070

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
RAE 35 NPPB
(INA)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник корпусний RAE 35 NPPB (INA)
Внутрішній діаметр (мм) d 35
Зовнішній діаметр (мм) D 72
Ширина (мм) B 25,4
Ширина зовнішнього кільця (мм) C 19
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| INA | RAE35NPPB | JOHN DEERE | AZ19427 | JTEKT (Koyo) | SA207 |
| NSK | AEL207W3 | PEER | FH207A | TIMKEN | RAE35RRB |
| ZKL | AEL207 | ZKL | UE207 | Дорожня карта | SA207 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Код запчастини | RAE35NPPB |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | INA |
| Вага (кг) | 0.51000 |
| Висота паковання | 40 |
| Довжина паковання | 90 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 871369070 |
| Ширина паковання | 90 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 981 ₴

