bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Сайлентблок рычага AUDI A4, A6, 04-11 перед. мост низ сзади (Пр-во LEMFORDER) | |||
| 36761 01 | Lemforder | 274 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI A4, SEAT EXEO 02- перед. мост сзади низ (Пр-во FEBI) | |||
| 28582 | FEBI BILSTEIN | 328 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT 94-08 перед. мост (Пр-во MONROE) | |||
| L29846 | Monroe | 353 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага VW PASSAT (B5), AUDI A4, A6, передн. ось (RIDER) | |||
| RD.3445985429 | RIDER | 388 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI / SKODA / VW PASSAT / A4, A6, A8 / SUPERB (пр-во Moog) | |||
| VO-SB-1364 | Federal Mogul | 590 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT 94-09 перед. мост (Пр-во SKF) | |||
| VKDS 331014 | SKF | 606 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI A4, A6, VW PASSAT 94-05 перед. мост низ (Пр-во MEYLE) | |||
| 100 407 0060/HD | MEYLE | 743 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага VW PASSAT B5, AUDI A4, A6 (98-) передн. ось, нижн. задн. (пр-во Febi) | |||
| 10073 | FEBI BILSTEIN | 758 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага VW/AUDI/SKODA (Старый номер 985429)(Пр-во FAG) | |||
| 829 0096 10 | FAG | 781 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT 94-11 перед. мост (Пр-во SIDEM) | |||
| 863619 | SIDEM | 810 грн. | Перейти |
| Сайлентблок рычага AUDI, SKODA, VW передн. ось (пр-во Lemferder) | |||
| 17659 01 | Lemforder | 1 001 грн. | Перейти |
Сайлентблок подвески AUDI A4,A6, SKODA SUPERB, VW PASSAT (пр-во TRW)

КОД ТОВАРА
532923

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
JBU100
(TRW)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Тип установки |
|
|
| Автомобиль с лево-/правосторонним расположением руля. |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 3RG | 50713 | 4U | P59734 | 4U Autoparts | P59734 |
| A.B.S. | 270437 | A.I.C. Competition | 50340 | AIC | 50339 |
| AIC | 50340 | ALANKO | 10342413 | AND | 17407007 |
| AND | 17407003 | AND | 15407053 | APPLUS | 14261AP |
| ASAM | 70665 | AUDI (FAW) | 4D0407183AB | AUDI (FAW) | 4D0407183AC |
| AUDI (FAW) | 4D0407183Q | AUTLOG | FT2164 | AUTOMEGA | 1040701834D0AB |
| AUTOMEGA | 1040701834D0P | AUTOMEGA | 110039110 | AYD | 8703150 |
| AYD OE - Excellence | 8703150 | AYWIPARTS | AW1421007 | BBR Automotive | 0011021546 |
| Bendix | 043188B | BGA | BU0122 | BIRTH | 2146 |
| BOGE | 87635A | BOGE | 87938A | BORG & BECK | BSK6123 |
| BSG | BSG90700225 | BUGIAD | BSP20232 | COMLINE | CRB3024 |
| Corteco | 21652814 | CPB | 500604 | CPB | 500609 |
| DAYCO | DSS2280 | DELLO | 110039110 | DELLO | 1040701834D0P |
| DELLO | 1040701834D0AB | Delphi Poland S.А. | TD439W | Delphi Poland S.А. | TD439W |
| DENCKERMANN | D300128 | DENCKERMANN | D300074 | DIEDERICHS | 1102406 |
| DYS | 37060445 | ETS | 02SB103 | FAG | 829009610 |
| FAI AutoParts | SS624 | FEBI BILSTEIN | 28582 | FEBI BILSTEIN | 10073 |
| FEBI BILSTEIN | 21194 | Federal Mogul | VOSB1364 | FENOX | CAB00005 |
| FIRST LINE | FSK6123 | FLENNOR | FL504J | FORMPART | 1100019 |
| FORMPART | 1100003 | FORTUNE LINE | FZ9615 | FRAP | SB1714 |
| FRAP | FSB1714 | GKN | 411204 | GKN | 410797 |
| GSP | 510287 | GSP | 510135 | HANS PRIES | 107677 |
| Hans Pries (Topran) | 107677 | HUTCHINSON | 597141 | JP GROUP | 1140206709 |
| JP GROUP | 1140201709 | JP GROUP | 1140201700 | KAMOKA | 8800037 |
| KAMOKA | 8800202 | KAWE | 850029846 | KAWE | FL504J |
| KRAFT | 4230402 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4230402 | Lemforder | 20387 |
| Lemforder | 1765901 | Lemforder | 17659 | Lemforder | 2038701 |
| Lemforder | 3676101 | LYNX | C8028 | MAPCO | 33932 |
| MASTER-SPORT | 17659PCSMS | MAXGEAR | 721254 | MERTZ | MS4097 |
| Metalcaucho | 04140 | METZGER | 52006008 | MEYLE | 1004070060HD |
| MILES | DB68135 | Monroe | L29841 | Monroe | L29846 |
| MOTAQUIP | LVSK850 | MTR | 12162402 | NK | 5104716 |
| NK | 5104716PRO | OCAP | 1215154 | OPEN PARTS | SSS103111 |
| Optimal | G9615 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Сайлентблок Audi A6 (4B2, C5) | Сайлентблок Audi A6 Avant (4B5, C5) | Сайлентблок Audi A4 Avant (8D5, B5) |
| Сайлентблок Audi A4 (8D2, B5) | Сайлентблок Audi A4 (8E2, B6) | Сайлентблок Audi A4 Avant (8E5, B6) |
| Сайлентблок Audi A8 (4D2, 4D8) | Сайлентблок Audi A4 КАБРИОЛЕТ (8H7, B6, 8HE, B7) | Сайлентблок Audi ALLROAD (4BH, C5) |
| Сайлентблок Audi A4 Avant (8ED, B7) | Сайлентблок Skoda SUPERB I (3U4) | Сайлентблок VW PASSAT (3B2) |
| Сайлентблок VW PASSAT Variant (3B5) | Сайлентблок VW PASSAT (3B3) | Сайлентблок VW PASSAT Variant (3B6) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Код запчасти | JBU100 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип крепления | Гидравлическое |
| Место установки | Задний |
| Длина | 80 мм |
| Диаметр внутренний | 12 мм |
| Диаметр внешний | 65 мм |
| Совместимость с маркой | Volkswagen, Audi, Skoda |
| Совместимость с моделью | Superb, A4, A6, A8, Passat |
| Пользовательские характеристики | |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для лево-/правосторонним управлением |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | TRW |
| Вес (кг) | 0.40000 |
| Высота упаковки | 50 |
| Длина упаковки | 50 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 532923 |
| Тип установки | Гидроопора |
| Ширина упаковки | 90 |
| код УКТЗЕД | 4016995290 |
Информация для заказа
- Цена: 1 229 ₴

