bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Подшипник опоры (пр-во GM) | |||
| 94535242 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1 155 грн. | Перейти |
| Опора амортизатора (пр-во GM) | |||
| 96945329 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1 156 грн. | Перейти |
Подшипник опорный амортизатора (пр-во GM)

КОД ТОВАРА
6900650125

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
94535241
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| FEBEST | CHBLEG | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926680001 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926680002 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926680003 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 926680001 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535239 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535240 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535241 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96345129 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96945329 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96945329 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535242 |
| GM Korea | 0926680001 | GM Korea | 0926680002 | GM Korea | 0926680003 |
| GM Korea | 926680001 | GM Korea | 94535239 | GM Korea | 94535240 |
| GM Korea | 96345129 | KAWE | 850021900 | KYB | SM1039 |
| Monroe | L21900 | Monroe | MK101 | Optimal | F86269 |
| Q-fix | Q0000622 | SKF | VKD75001T | TRISCAN | 850021900 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Chevrolet | Подшипник Daewoo |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 94535241 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | GM |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| Вес (кг) | 0.17500 |
| Высота упаковки | 20 |
| Длина упаковки | 20 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900650125 |
| Ширина упаковки | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Информация для заказа
- Цена: 974 ₴

