bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Трос сцепления VOLVO 440/460 (пр-во Adriauto) | |||
| 57.0110 | Adriauto | 383 грн. | Перейти |
Трос сцепления VOLVO 440 (пр-во ABS)

КОД ТОВАРА
6900157040

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
K24840
(A.B.S.)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Длина внутри [мм] |
|
|
| Длина снаружи [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | K24840 | A.B.S. | K24830 | Adriauto | 570107 |
| Adriauto | 570110 | ALANKO | 10330794 | AUTO-SPEED PARTS | 290CL00216 |
| Brovex-Nelson | 842730 | CABOR | 10386 | COFLE | 10386 |
| COFLE | 9210386 | GKN | 42423 | KAGER | 192194 |
| KAWE | 842730 | MILES | GE23190 | NK | 924807 |
| sbs | 1841924807 | TRISCAN | 814027209 | VAICO | V950018 |
| VOLVO | 3450294 | VOLVO | 3450915 | VOLVO | 34509158 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ABS |
| Код запчасти | K24840 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Трос сцепления |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | A.B.S. |
| Вес (кг) | 0,28 |
| Высота упаковки | 50 |
| Довжина всередині [мм] | 1015 |
| Довжина зовні [мм] | 710 |
| Длина упаковки | 200 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900157040 |
| Ширина упаковки | 300 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
Информация для заказа
- Цена: 500 ₴

