
Крестовина вала кард. КАМАЗ с масл. (задн. мост. малая) (пр-во Прогресс) 5320-2201025 UA56
686 ₴
- В наличии
- Код: 012251-omg
+380 (67) 618-11-96
КерівникУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Крестовина вала кард. КАМАЗ, ЗИЛ в сб.СТАНДАРТ <ДК> | |||
| 5320-2201025 | Дорожня карта | 494 грн. | Перейти |
| Крестовина вала карданного Эталон (под ЗИЛ) с масленкой (39*117) <ДК> | |||
| DK-T-2201025-02 | Дорожня карта | 589 грн. | Перейти |
| Крестовина вала кард. ЗИЛ с масл. (задн. мост) <ДК> | |||
| 130-2201025 | Дорожня карта | 594 грн. | Перейти |
| Крестовина вала кард. КАМАЗ, ЗИЛ с масл. (задн. мост) <ДК> | |||
| 5320-2201025-02 | Дорожня карта | 613 грн. | Перейти |
| Крестовина вала кард. ЗИЛ 130 (пр-во Прогресс) | |||
| 130-2201025А | Прогресс | 657 грн. | Перейти |
| Крестовина вала кард. КАМАЗ, ЗИЛ с масл. (задн. мост) (RIDER) | |||
| 5320-2201025-02 | RIDER | 658 грн. | Перейти |
Крестовина вала кард. КАМАЗ с масл. (задн. мост. малая) (пр-во Прогресс)

КОД ТОВАРА
012251

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
5320-2201025
(Прогресс)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| № документа качества |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Диаметр чашки, мм |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| RIDER | 5320220102502 | АВТО-СОЮЗ 88 | 53220104802 | Дорожня карта | 53202201025 |
| Дорожня карта | 5320220102502 | Дорожня карта | DKT220102502 | Дорожня карта | 1302201025 |
| Прогресс | 1302201025А | СНГ | 1302201025 | Украина | 1302201025 |
| Элтра, г.Ржев | 1302201025 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Крестовина ЗИЛ | Крестовина КамАЗ |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Прогресс |
| Код запчасти | 53202201025 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Прогресс |
| Вес (кг) | 1.43000 |
| Высота упаковки | 120 |
| Длина упаковки | 120 |
| Діаметр чашки, мм | 39 |
| Код товара | 012251 |
| Ширина упаковки | 40 |
| код УКТЗЕД | 8708999798 |
| № документа якості | ТУ У 29.3 |
Информация для заказа
- Цена: 686 ₴
