bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Передний приводной вал (awd) правый (пр-во SsangYong) | |||
| 4130009214 | Ssangyong | 11 728 грн. | Перейти |
ТРИПОИД 24X41.5 (Пр-во FEBEST)

КОД ТОВАРА
69001103478

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
2116-TC718TDCI
(FEBEST)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 6205558 | CAUTEX | 758610 | FARE | 29082 |
| FARE-MX | 29082 | FEBEST | 2116TC718TDCI | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1328362 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1501261 | Japanparts | GI558 | JAPKO | 62558 |
| LEINA | QF00000094 | LEINA | QF11C00024 | MAXGEAR | 491579 |
| Metalcaucho | 39406 | NPS | M281I60 | PEMEBLA | JAPGI558 |
| PLYOM | P758610 | Ssangyong | 4130009204 | Ssangyong | 4130009214 |
| STC | T439406 | Stellox | 1654505SX |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Febest |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FEBEST |
| Вес (кг) | 0.38600 |
| Высота упаковки | 70 |
| Длина упаковки | 45 |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 2116TC718TDCI |
| Код товара | 69001103478 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 70 |
| код УКТЗЕД | 8708509998 |
Информация для заказа
- Цена: 1 147 ₴

