
Масло моторн. BREXOL TRUCK POWERTECH 10W40 CI-4/DPF E6 (Каністра 20л) 48391050993 UA46
4 040 ₴
- В наявності
- Код: 48391050993-omg
+380 (67) 618-11-96
КерівникУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Масло моторн. <ДК> 10W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 1л) | |||
| 41071001576 | Дорожня карта | 155 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SG/CD (Каністра 1л/0,8 кг) | |||
| 4102871246 | Дорожня карта | 159 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SG/CD GAS oil (Каністра 1л) | |||
| 4102960008 | Дорожня карта | 159 грн. | Перейти |
| Олива моторна LUXЕ DIESEL 10W-40 CG-4/SJ (Каністра 1л) | |||
| 421 | LUXE | 184 грн. | Перейти |
| Олива моторн. AXXIS TRUCK 10W-40 LS SHPD (Каністра 1л) | |||
| 48021043895 | AXXIS Польша | 249 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TRUCK MB 10W40 CI-4 (Каністра 1л) | |||
| 48391050987 | BREXOL | 251 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SG/CD GAS oil (Каністра 4л) | |||
| 4102960009 | Дорожня карта | 503 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SG/CD (Каністра 4л/3,6 кг) | |||
| 4102871245 | Дорожня карта | 528 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SG/CD (Каністра 5л/4,5кг) | |||
| 4102871244 | Дорожня карта | 603 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 5л) | |||
| 41071001575 | Дорожня карта | 610 грн. | Перейти |
| Олива моторна LUXЕ DIESEL 10W-40 CG-4/SJ (Каністра 4л) | |||
| 422 | LUXE | 658 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TRUCK MB 10W40 CI-4 (Каністра 4л) | |||
| 48391050988 | BREXOL | 839 грн. | Перейти |
| Олива моторн. AXXIS TRUCK 10W-40 LS SHPD (Каністра 4л) | |||
| 48021043896 | AXXIS Польша | 848 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 10л) | |||
| 41071001574 | Дорожня карта | 1 179 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TRUCK MB 10W40 CI-4 (Каністра 10л) | |||
| 48021135037 | BREXOL | 1 897 грн. | Перейти |
| Олива моторна Кама Ойл 10W-40 дизель (Каністра 20л) | |||
| 701295 | Кама Ойл | 2 361 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W-40 SG/CD GAS (Каністра 20л/18кг) | |||
| 41071001564 | Дорожня карта | 2 403 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SG/CD (Каністра 20л/18кг) | |||
| 4102871243 | Дорожня карта | 2 498 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 20л/18кг) | |||
| 41071001573 | Дорожня карта | 2 527 грн. | Перейти |
| Олива моторна LUXЕ DIESEL 10W-40 CG-4/SJ (Каністра 20л) | |||
| 423 | LUXE | 2 797 грн. | Перейти |
| Масло моторн. AXXIS TRUCK 10W-40 LS SHPD (Каністра 18л) | |||
| 48021043897 | AXXIS Польша | 3 003 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TRUCK MB 10W40 CI-4 (Каністра 20л) | |||
| 48391050989 | BREXOL | 3 184 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TRUCK POWER SB LONG LIFE 10W40 CI-4 (Каністра 20л) | |||
| 48391050991 | BREXOL | 3 295 грн. | Перейти |
| Олива моторна MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40 (Каністра 20л) | |||
| 152673 | MOBIL | 3 695 грн. | Перейти |
| Олива моторна Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 (Каністра 20л) | |||
| 15B6D3 | Castrol | 3 981 грн. | Перейти |
Масло моторн. BREXOL TRUCK POWERTECH 10W40 CI-4/DPF E6 (Каністра 20л)

КОД ТОВАРУ
48391050993

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
48391050993
(BREXOL)
| Характеристика |
|
|
| Застосовність |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Назначення |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043895 | AXXIS Польша | 48021043898 | AXXIS Польша | 48021043896 |
| AXXIS Польша | 48021043897 | AZMOL | 41021099920 | BREXOL | 48391050991 |
| BREXOL | 48391050988 | BREXOL | 48391050992 | BREXOL | 48021135037 |
| BREXOL | 48391050990 | BREXOL | 48391050989 | BREXOL | 48391050994 |
| BREXOL | 48391050987 | Castrol | 15DB96 | Castrol | 15B6D3 |
| Castrol | 15B9D1 | Castrol | 15B698 | Castrol | 15BA43 |
| Castrol | 15BA40 | Elf | 148482 | Elf | 132835 |
| Elf | 225661 | Elf | 225662 | Elf | 215832 |
| Elf | 215824 | Elf | 225663 | Elf | 225660 |
| Eni | 106610 | Eni | 106650 | Eni | 108550 |
| Eni | 106950 | Eni | 108150 | Eni | 108510 |
| Eni | 101310 | Eni | 108110 | Eni | 101350 |
| Eni | 108597 | LUXE | 424 | LUXE | 423 |
| LUXE | 421 | LUXE | 422 | MOBIL | 152891 |
| MOBIL | 152673 | MOBIL | 121737 | Mobis | 05200486A0 |
| Mobis | 0520048A40 | Mobis | 0520048AB0 | Mobis | 0520048BA0 |
| Mobis | 05200484A0 | Shell | 41071274629 | Агринол | 4110789927 |
| Агринол | 4110789928 | Агринол | 4110789930 | Агринол | 4102816856 |
| Агринол | 4802859036 | Агринол | 4102816853 | Агринол | 4102816852 |
| Агринол | 4102816851 | Агринол | 4102816855 | Дорожня карта | 4102960005 |
| Дорожня карта | 41071001574 | Дорожня карта | 41071001564 | Дорожня карта | 4102960008 |
| Дорожня карта | 4102871245 | Дорожня карта | 41071001572 | Дорожня карта | 4102871243 |
| Дорожня карта | 4102899031 | Дорожня карта | 4102871244 | Дорожня карта | 41071001573 |
| Дорожня карта | 41071001571 | Дорожня карта | 4102871246 | Дорожня карта | 4102960009 |
| Дорожня карта | 41071001563 | Дорожня карта | 41071001576 | Дорожня карта | 41071001575 |
| Кама Ойл | 701295 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BREXOL |
| В'язкість масла по SAE | 10W-40 |
| Стандарт API | CI-4 |
| Стандарт ACEA | E6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | BREXOL |
| Вага (кг) | 18.50000 |
| Висота паковання | 330 |
| Довжина паковання | 220 |
| Застосовність | Для вантажних автомобілів (CVL) |
| Імпортований | Да |
| Код запчастин | 48391050993 |
| Код товару | 48391050993 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Призначення | Моторна олива |
| Стан | Нове |
| Тип запчастин | Оригінал |
| Ширина паковання | 380 |
| код УКТЗЕД | 3403198010 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 040 ₴
