bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Ремень зубчатый z=154 (пр-во Bosch) | |||
| 1 987 949 439 | BOSCH | 623 грн. | Перейти |
| Ремень зубчатый ГРМ (Пр-во ContiTech) | |||
| CT1034 | Contitech | 1 224 грн. | Перейти |
| Ремень зубч. ГРМ FIAT DUCATO 2.8TD Z=154 (пр-во Gates) | |||
| 5495XS | Gates | 1 407 грн. | Перейти |
Ремень зубч. ГРМ 154x30.0 (пр-во DAYCO)

КОД ТОВАРА
46004548

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
94664
(DAYCO)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество зубцов |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | TB558 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 99456477 | Blue Print | ADZ97521 |
| BOSCH | 1987949439 | Contitech | CT1034 | Delphi Poland S.А. | TB6085 |
| DOLZ | 05KD089 | DT | 754892 | FAI AutoParts | 85154 |
| FEBI BILSTEIN | 17809 | FLENNOR | 4384V | Gates | 5495XS |
| GGT | COKD089 | GK | 791139 | GM | 9161179 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4500879 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9161179 | GM Korea | 9161179 |
| Hans Pries (Topran) | 721299 | HEPU | 290134 | HUTCHINSON | 154AHD30 |
| INA | 536019410 | ISUZU | 99456477 | IVECO | 99456477 |
| JP GROUP | 1212102709 | Lemforder | 22619 | Lemforder | 2261901 |
| LYNX | 154CL30 | MagnetiMarelli | 340018181102 | MagnetiMarelli | 341200000357 |
| MAPCO | 43028 | METZGER | WM94664 | MGA | X456H2 |
| MGA | X456H1 | MGA | CD0456 | MOTAQUIP | VTB740 |
| OPEL | 4500879 | OPTIBELT | ZRK1332 | Optimal | R1409 |
| PEUGEOT | 0816A4 | PEUGEOT/CITROEN | 0816A4 | PROCODIS FRANCE | 10CD34 |
| Quinton Hazell | QTB562 | RENAULT | 7701044188 | RENAULT | 98456477 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1102 | Ruville | 555829 | SASIC | 1760025 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 536019410 | SCT Germany | G495 | SKF | VKMT02386 |
| Stellox | 0904933SX | SWAG | 99020073 | VEMA | 4444314 |
| VEYANCE | G1456H | WILMINK | WG1432417 | WILMINK | WG1151141 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Ремень Fiat DUCATO ФУРГОН (230_) | Ремень Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) |
| Ремень Fiat DUCATO АВТОБУС (230_) | Ремень Fiat DUCATO АВТОБУС (244_) | Ремень Fiat DUCATO ФУРГОН (244_) |
| Ремень Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Ремень Fiat PANDA (169_) | Ремень Iveco DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть |
| Ремень Iveco DAILY II фургон/универсал | Ремень Iveco DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Ремень Iveco DAILY III фургон/универсал |
| Ремень Opel MOVANO COMBI (X70) | Ремень Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | Ремень Opel MOVANO САМОСВАЛ (X70) |
| Ремень Opel MOVANO ФУРГОН (X70) | Ремень Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | Ремень Renault MASTER II автобус (JD) |
| Ремень Renault MASTER II фургон (FD) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAYCO |
| Код запчасти | 94664 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Iveco, Opel, Renault, Fiat |
| Совместимость с моделью | Movano, Ducato, Master, Daily |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | DAYCO |
| Вес (кг) | 0.10000 |
| Высота упаковки | 40 |
| Длина упаковки | 190 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46004548 |
| Количество зубцов | 154 |
| Ширина упаковки | 240 |
| код УКТЗЕД | 4010350000 |
Информация для заказа
- Цена: 913 ₴

