bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Р/к насоса водяного ЗИЛ 130 в сб. | |||
| 130-1307000 | Укрэкспресс Сервис | 819 грн. | Перейти |
| Насос водяной ЗИЛ 130 | |||
| 130-1307010 | ХЗКВ | 6 386 грн. | Перейти |
Насос водяной ЗИЛ 130 в сб. (со шкивом) <ДК>

КОД ТОВАРА
1013150267

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
130-1307010
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| RIDER | 1301307010 | АВТО-СОЮЗ 88 | 130130000005 | АВТО-СОЮЗ 88 | 1301307000 |
| АВТО-СОЮЗ 88 | 1301307000 | Дорожная карта | 1301300000 | Дорожная карта | 1301307010 |
| Дорожня карта | 130130000005 | Дорожня карта | 130130000005 | ПЕКАР | 1301307009Б3 |
| Промтехника | 1301307000 | Резинотехника ООО, г.Чайковский | 1301307010Б4 | Резинотехника ООО, г.Чайковский | 1301307010Б4 |
| СНГ | 1301307000 | Украина | 130130000005 | Украина (Турбо ЛТД) | 130130703340К |
| ХЗКВ | 1301307000 | ХЗКВ | 1301307010 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Насос ЗИЛ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Код запчасти | 1301307010 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Дорожня карта |
| Вес (кг) | 14.68000 |
| Высота упаковки | 260 |
| Длина упаковки | 280 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 1013150267 |
| Ширина упаковки | 390 |
| код УКТЗЕД | 8413308000 |
Информация для заказа
- Цена: 3 562 ₴

