bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Подшипник UC208 (480208) (NTE) | |||
| 480208 (UC208) | NTE | 215 грн. | Перейти |
| Подшипник UC208 (RIDER) | |||
| UC208 | RIDER | 291 грн. | Перейти |
Подшипник UC208 <ДК>

КОД ТОВАРА
3887849754

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
UC208
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Подшипники, уплотнители |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Внутренний диаметр [мм] |
|
|
| Наружный диаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| CT Investments, s.r.o. | 480208UC208 | DPI | UC208 | INA | GYE40KRRB |
| JTEKT (Koyo) | UC208 | NTE | 480208UC208 | RIDER | UC208 |
| SKF | YAR2082F | TIMKEN | UC208 | Тайвань | UC208 |
| ХАРП (ГПЗ-8) | UC208 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Код запчасти | UC208 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Дорожня карта |
| Вес (кг) | 0.60000 |
| Высота упаковки | 50 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 40 |
| Длина упаковки | 80 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 3887849754 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 49.2 |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТЗЕД | 8483200000 |
Информация для заказа
- Цена: 221 ₴

