bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник UCF 209 (CT) | |||
| UCF 209 | CT Investments, s.r.o. | 252 грн. | Перейти |
| Підшипник UCF209 (NTE) | |||
| UCF209 | NTE | 548 грн. | Перейти |
| Підшипник UCF209 (BBC-R) | |||
| UCF209 | BBC | 588 грн. | Перейти |
| Підшипник із корпусом (з квадратним фланцем) FY 45 TF (SKF) | |||
| FY 45 TF | SKF | 1 560 грн. | Перейти |
Підшипник UCF 209 <ДК>

КОД ТОВАРУ
3887946930

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
UCF209
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBC | UCF209 | CT Investments, s.r.o. | UCF209 | DPI | UCF209 |
| NTE | UCF209 | RIDER | UCF209 | SKF | FY45TF |
| ХАРП (ГПЗ-8) | UCF209 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Дорожня карта |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Доріжка карта |
| Вага (кг) | 1.83500 |
| Висота паковання | 50 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 45 |
| Довжина паковання | 140 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 85 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастин | UCF209 |
| Код товару | 3887946930 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Стан | Нове |
| Тип запчастин | Оригінал |
| Ширина [мм] | 49.2 |
| Ширина паковання | 140 |
| код УКТЗЕД | 8483200000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 410 ₴

