bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник 180609 (62309 2RS) <ДК> | |||
| 180609 | Дорожня карта | 305 грн. | Перейти |
| Підшипник 180609 (62309 2RS) Simple (RIDER) | |||
| 180609 | RIDER | 454 грн. | Перейти |
| Підшипник 6-180609 (62309 2RS) (BBC-R) | |||
| 180609 | BBC | 502 грн. | Перейти |
| Підшипник 180609АС9 (62309 2RS) (ХАРП) | |||
| 180609 | ХАРП (ГПЗ-8) | 587 грн. | Перейти |
| Підшипник 180609 (62309-2RS) (Kinex) | |||
| 180609 (62309-2RSR) | KINEX BEARINGS, a.s. | 847 грн. | Перейти |
Підшипник 180609 (62309-2RS) (NTE)

КОД ТОВАРУ
23871353656

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
180609 (62309-2RS)
(NTE)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBC | 180609 | CT Investments, s.r.o. | 180609623092RSR | KINEX BEARINGS, a.s. | 180609623092RSR |
| RIDER | 180609 | Дорожня карта | 180609 | КПК | 180609 |
| ХАРП (ГПЗ-8) | 180609 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | NTE |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | NTE |
| Вага (кг) | 1.18000 |
| Висота паковання | 50 |
| Довжина паковання | 120 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастин | 180609623092RS |
| Код товару | 23871353656 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Стан | Нове |
| Тип запчастин | Оригінал |
| Ширина паковання | 120 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
| Основні | |
| Тип запчастин | Подшипник |
Інформація для замовлення
- Ціна: 509 ₴

